BG Robert
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 16-01-2025 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 41 |
| Kg VE 730 | |
| Bth.Kg VE730 | 60 |
| Kg mlk 730 | 658 |
| Kg Vet 730 | 24.5 |
| % Vet 730 | 0.13 |
| Kg Eiw 730 | 19.9 |
| % Eiw730 | 0.05 |
| PS Kg730 | 5.3 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 81 |
|---|---|
| Type | 81 |
| Ontwikkeling | 80 |
| Beenwerk | 81 |
| Hoogtemaat | 80 |
Triple A
| aAa | 513 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 16-01-2025 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 41 |
| Kg VE 730 | |
| Bth.Kg VE730 | 60 |
| Kg mlk 730 | 658 |
| Kg Vet 730 | 24.5 |
| % Vet 730 | 0.13 |
| Kg Eiw 730 | 19.9 |
| % Eiw730 | 0.05 |
| PS Kg730 | 5.3 |
Afstamming
| Vader | BG COR |
|---|---|
| Vaders vader | BG ARNOLD |
| Moeders vader | P4 BROOKLAND |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 82 |
|---|---|
| Type | 84 |
| Ontwikkeling | 82 |
| Beenwerk | 81 |
| Uier | 81 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 3606 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.16 |
| Eiwit% | 3.56 |
| Kg Melk per dag | 4.2 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



