BIBRO PAUL
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/20/2024 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 58.5 |
| Kg VE 730 | 61.85 |
| Bth.Kg VE730 | 74 |
| Kg mlk 730 | 746 |
| Kg Vet 730 | 33.35 |
| % Vet 730 | 0.12 |
| Kg Eiw 730 | 28.55 |
| % Eiw730 | 0.09 |
| PS Kg730 | 3.75 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 79 |
|---|---|
| Type | 79 |
| Ontwikkeling | 82 |
| Beenwerk | 79 |
| Hoogtemaat | 70 |
Triple A
| aAa | 153 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/20/2024 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 58.5 |
| Kg VE 730 | 61.85 |
| Bth.Kg VE730 | 74 |
| Kg mlk 730 | 746 |
| Kg Vet 730 | 33.35 |
| % Vet 730 | 0.12 |
| Kg Eiw 730 | 28.55 |
| % Eiw730 | 0.09 |
| PS Kg730 | 3.75 |
Afstamming
| Vader | JH GOLIATH |
|---|---|
| Vaders vader | I552 ILFY |
| Moeders vader | SH RAMON |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 82 |
|---|---|
| Type | 84 |
| Ontwikkeling | 85 |
| Beenwerk | 83 |
| Uier | 79 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 10990 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 4 |
| Vet% | 4.52 |
| Eiwit% | 3.64 |
| Kg Melk per dag | 5.3 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



