BIBRO PEPIJN
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/20/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 44 |
Kg VE 730 | 46 |
Bth.Kg VE730 | 65 |
Kg mlk 730 | 633 |
Kg Vet 730 | 24 |
% Vet 730 | 0.19 |
Kg Eiw 730 | 22 |
% Eiw730 | 0.19 |
PS Kg730 | -2.54 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 83 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 70 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/20/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 44 |
Kg VE 730 | 46 |
Bth.Kg VE730 | 65 |
Kg mlk 730 | 633 |
Kg Vet 730 | 24 |
% Vet 730 | 0.19 |
Kg Eiw 730 | 22 |
% Eiw730 | 0.19 |
PS Kg730 | -2.54 |
Afstamming
Vader | JH GOLIATH |
---|---|
Vaders vader | I552 ILFY |
Moeders vader | J156 JABO |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 82 |
Uier | 81 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 2825 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.32 |
Eiwit% | 3.94 |
Kg Melk per dag | 4.5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp