MERILLA RELY
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/2/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 71 |
Kg VE 730 | 81 |
Bth.Kg VE730 | 64 |
Kg mlk 730 | 1053 |
Kg Vet 730 | 49 |
% Vet 730 | 0.48 |
Kg Eiw 730 | 31 |
% Eiw730 | 0.06 |
PS Kg730 | 4.2 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 81 |
Hoogtemaat | 70 |
Triple A
aAa | 312 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/2/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 71 |
Kg VE 730 | 81 |
Bth.Kg VE730 | 64 |
Kg mlk 730 | 1053 |
Kg Vet 730 | 49 |
% Vet 730 | 0.48 |
Kg Eiw 730 | 31 |
% Eiw730 | 0.06 |
PS Kg730 | 4.2 |
Afstamming
Vader | MERILLA FEITSE |
---|---|
Vaders vader | MERILLA JORRIT |
Moeders vader | MERILLA SIKKE |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 85 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 85 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4431 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 5.01 |
Eiwit% | 3.46 |
Kg Melk per dag | 5.5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp