MERILLA SYBE
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 72 |
Kg VE 730 | 81 |
Bth.Kg VE730 | 63 |
Kg mlk 730 | 1033 |
Kg Vet 730 | 49 |
% Vet 730 | 0.31 |
Kg Eiw 730 | 32 |
% Eiw730 | -0.05 |
PS Kg730 | 5 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 86 |
Beenwerk | 79 |
Hoogtemaat | 85 |
Triple A
aAa | 513 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 72 |
Kg VE 730 | 81 |
Bth.Kg VE730 | 63 |
Kg mlk 730 | 1033 |
Kg Vet 730 | 49 |
% Vet 730 | 0.31 |
Kg Eiw 730 | 32 |
% Eiw730 | -0.05 |
PS Kg730 | 5 |
Afstamming
Vader | MERILLA GELF |
---|---|
Vaders vader | MERILLA STOKER |
Moeders vader | MERILLA STEIN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 90 |
---|---|
Type | 91 |
Ontwikkeling | 90 |
Beenwerk | 89 |
Uier | 89 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7571 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.46 |
Eiwit% | 3.53 |
Kg Melk per dag | 5.4 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp