MERILLA THOM
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 77 |
Kg VE 730 | 86 |
Bth.Kg VE730 | 63 |
Kg mlk 730 | 1198 |
Kg Vet 730 | 50 |
% Vet 730 | 0.33 |
Kg Eiw 730 | 35 |
% Eiw730 | 0.03 |
PS Kg730 | 3.2 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 72 |
Triple A
aAa | 234 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2024 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 77 |
Kg VE 730 | 86 |
Bth.Kg VE730 | 63 |
Kg mlk 730 | 1198 |
Kg Vet 730 | 50 |
% Vet 730 | 0.33 |
Kg Eiw 730 | 35 |
% Eiw730 | 0.03 |
PS Kg730 | 3.2 |
Afstamming
Vader | MERILLA FEITSE |
---|---|
Vaders vader | MERILLA JORRIT |
Moeders vader | BILDTHOEKST. |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 88 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 90 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 6429 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 4.23 |
Eiwit% | 3.49 |
Kg Melk per dag | 5.5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp