MINIKO ISA
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/10/2024 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 61 |
| Kg VE 730 | 66.4 |
| Bth.Kg VE730 | 72 |
| Kg mlk 730 | 909 |
| Kg Vet 730 | 37.9 |
| % Vet 730 | 0.35 |
| Kg Eiw 730 | 28.55 |
| % Eiw730 | 0.16 |
| PS Kg730 | 7.97 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 82 |
|---|---|
| Type | 83 |
| Ontwikkeling | 81 |
| Beenwerk | 81 |
| Hoogtemaat | 67 |
Triple A
| aAa | 324 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/10/2024 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 61 |
| Kg VE 730 | 66.4 |
| Bth.Kg VE730 | 72 |
| Kg mlk 730 | 909 |
| Kg Vet 730 | 37.9 |
| % Vet 730 | 0.35 |
| Kg Eiw 730 | 28.55 |
| % Eiw730 | 0.16 |
| PS Kg730 | 7.97 |
Afstamming
| Vader | P4 BROOKLAND |
|---|---|
| Vaders vader | MERILLA ELIAZ |
| Moeders vader | MINIKO 83073 |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 82 |
|---|---|
| Type | 82 |
| Ontwikkeling | 80 |
| Beenwerk | 84 |
| Uier | 80 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 5021 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 2 |
| Vet% | 4.66 |
| Eiwit% | 3.97 |
| Kg Melk per dag | 5.4 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp




