P4 Abner
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 05-03-2025 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 8 |
| Kg VE 730 | |
| Bth.Kg VE730 | 52 |
| Kg mlk 730 | 212 |
| Kg Vet 730 | 5.95 |
| % Vet 730 | -0.11 |
| Kg Eiw 730 | 3.15 |
| % Eiw730 | -0.18 |
| PS Kg730 | -6.3 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 86 |
|---|---|
| Type | 87 |
| Ontwikkeling | 87 |
| Beenwerk | 85 |
| Hoogtemaat | 84 |
Triple A
| aAa | 243 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 05-03-2025 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 8 |
| Kg VE 730 | |
| Bth.Kg VE730 | 52 |
| Kg mlk 730 | 212 |
| Kg Vet 730 | 5.95 |
| % Vet 730 | -0.11 |
| Kg Eiw 730 | 3.15 |
| % Eiw730 | -0.18 |
| PS Kg730 | -6.3 |
Afstamming
| Vader | P4 ASENHEIM |
|---|---|
| Vaders vader | P4 LEADER |
| Moeders vader | LUK VD DIJK |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 90 |
|---|---|
| Type | 90 |
| Ontwikkeling | 90 |
| Beenwerk | 86 |
| Uier | 91 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 5660 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 5 |
| Vet% | 4.14 |
| Eiwit% | 3.29 |
| Kg Melk per dag | 5.6 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



