P4 ERICSSON
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/9/2024 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 0 |
Kg VE 730 | 1 |
Bth.Kg VE730 | 58 |
Kg mlk 730 | -189 |
Kg Vet 730 | 2 |
% Vet 730 | 0.26 |
Kg Eiw 730 | -1 |
% Eiw730 | 0.13 |
PS Kg730 | -3.36 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 85 |
Hoogtemaat | 72 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/9/2024 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 0 |
Kg VE 730 | 1 |
Bth.Kg VE730 | 58 |
Kg mlk 730 | -189 |
Kg Vet 730 | 2 |
% Vet 730 | 0.26 |
Kg Eiw 730 | -1 |
% Eiw730 | 0.13 |
PS Kg730 | -3.36 |
Afstamming
Vader | P4 AFTERSTORM |
---|---|
Vaders vader | PASSION 4 CARLOS |
Moeders vader | P4 ANAKREON |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 83 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 84 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4559 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 5.14 |
Eiwit% | 3.74 |
Kg Melk per dag | 5.6 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp