SH JULIUS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/31/2017 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 16 |
Kg VE 730 | 19 |
Bth.Kg VE730 | 59 |
Kg mlk 730 | 245 |
Kg Vet 730 | 12 |
% Vet 730 | 0.05 |
Kg Eiw 730 | 7 |
% Eiw730 | -0.11 |
PS Kg730 | -0.3 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 85 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 83 |
Triple A
aAa | 234 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/31/2017 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 16 |
Kg VE 730 | 19 |
Bth.Kg VE730 | 59 |
Kg mlk 730 | 245 |
Kg Vet 730 | 12 |
% Vet 730 | 0.05 |
Kg Eiw 730 | 7 |
% Eiw730 | -0.11 |
PS Kg730 | -0.3 |
Afstamming
Vader | 74344 |
---|---|
Vaders vader | MERILLA JOHN |
Moeders vader | MERILLA JOHN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 86 |
Uier | 83 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 14590 |
---|---|
Aantal lactaties | 6 |
Vet% | 3.53 |
Eiwit% | 3.06 |
Kg Melk per dag | 5.7 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!