JH PIOTR
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/16/2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 18 |
Kg VE 730 | 12 |
Bth.Kg VE730 | 80 |
Kg mlk 730 | 793 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | -0.02 |
Kg Eiw 730 | 10 |
% Eiw730 | -0.01 |
PS Kg730 | -0.28 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 80 |
---|---|
Type | 83 |
Ontwikkeling | 83 |
Beenwerk | 78 |
Hoogtemaat | 84 |
Triple A
aAa | 153 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/16/2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 18 |
Kg VE 730 | 12 |
Bth.Kg VE730 | 80 |
Kg mlk 730 | 793 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | -0.02 |
Kg Eiw 730 | 10 |
% Eiw730 | -0.01 |
PS Kg730 | -0.28 |
Afstamming
Vader | L153 LOUPIOT |
---|---|
Vaders vader | F543 FRACAS |
Moeders vader | JH RON 94192 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 85 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 2897 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 4.21 |
Eiwit% | 3.48 |
Kg Melk per dag | 4.7 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp