BIBRO BAS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/3/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 37 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 378 |
Kg Vet 730 | 20 |
% Vet 730 | 0.02 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | |
PS Kg730 | 7.4 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 86 |
Beenwerk | 79 |
Hoogtemaat | 88 |
Triple A
aAa | 135 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/3/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 37 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 378 |
Kg Vet 730 | 20 |
% Vet 730 | 0.02 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | |
PS Kg730 | 7.4 |
Afstamming
Vader | I504 ISBA |
---|---|
Vaders vader | C108 CASCADEUR |
Moeders vader | SH RAMON |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 85 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 80 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 9062 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.46 |
Eiwit% | 3.59 |
Kg Melk per dag | 5.5 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!