JH BART KK
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/19/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 35 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 370 |
Kg Vet 730 | 19 |
% Vet 730 | 0.07 |
Kg Eiw 730 | 16 |
% Eiw730 | 0.02 |
PS Kg730 | -2.7 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 79 |
Hoogtemaat | 93 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/19/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 35 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 370 |
Kg Vet 730 | 19 |
% Vet 730 | 0.07 |
Kg Eiw 730 | 16 |
% Eiw730 | 0.02 |
PS Kg730 | -2.7 |
Afstamming
Vader | MERILLA ATE KK |
---|---|
Vaders vader | MERILLA ALE QK |
Moeders vader | F501 FACTOR |
Scrapie resistentie | KK |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 78 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 9246 |
---|---|
Aantal lactaties | 4 |
Vet% | 3.89 |
Eiwit% | 3.51 |
Kg Melk per dag | 5.2 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!