KSL JIP

Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 3/29/2016 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | -12 |
| Kg VE 730 | -13.6 |
| Bth.Kg VE730 | 93 |
| Kg mlk 730 | -263 |
| Kg Vet 730 | -8.4 |
| % Vet 730 | 0.46 |
| Kg Eiw 730 | -5.3 |
| % Eiw730 | 0.51 |
| PS Kg730 | 1.91 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 88 |
|---|---|
| Type | 88 |
| Ontwikkeling | 89 |
| Beenwerk | 89 |
| Hoogtemaat | 90 |
Triple A
| aAa | 246 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 3/29/2016 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | -12 |
| Kg VE 730 | -13.6 |
| Bth.Kg VE730 | 93 |
| Kg mlk 730 | -263 |
| Kg Vet 730 | -8.4 |
| % Vet 730 | 0.46 |
| Kg Eiw 730 | -5.3 |
| % Eiw730 | 0.51 |
| PS Kg730 | 1.91 |
Afstamming
| Vader | BELVERS KAPI |
|---|---|
| Vaders vader | KARS R |
| Moeders vader |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 84 |
|---|---|
| Type | 81 |
| Ontwikkeling | 86 |
| Beenwerk | 85 |
| Uier | 83 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 7641 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 5 |
| Vet% | 4.52 |
| Eiwit% | 3.51 |
| Kg Melk per dag | 3.9 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



