MERILLA MEGA
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/24/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 77 |
Kg VE 730 | 83 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 951 |
Kg Vet 730 | 47 |
% Vet 730 | 0.32 |
Kg Eiw 730 | 36 |
% Eiw730 | 0.05 |
PS Kg730 | -1.3 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 88 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 90 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/24/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 77 |
Kg VE 730 | 83 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 951 |
Kg Vet 730 | 47 |
% Vet 730 | 0.32 |
Kg Eiw 730 | 36 |
% Eiw730 | 0.05 |
PS Kg730 | -1.3 |
Afstamming
Vader | MERILLA IDS |
---|---|
Vaders vader | MERILLA BLITZ |
Moeders vader | MERILLA MICK |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 88 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 87 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4806 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 4.44 |
Eiwit% | 4.14 |
Kg Melk per dag | 4.4 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!