MERILLA MEGA
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/24/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 68 |
Kg VE 730 | 76 |
Bth.Kg VE730 | 81 |
Kg mlk 730 | 1472 |
Kg Vet 730 | 44 |
% Vet 730 | 0.48 |
Kg Eiw 730 | 32 |
% Eiw730 | 0.2 |
PS Kg730 | 0.93 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 88 |
---|---|
Type | 89 |
Ontwikkeling | 89 |
Beenwerk | 87 |
Hoogtemaat | 89 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/24/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 68 |
Kg VE 730 | 76 |
Bth.Kg VE730 | 81 |
Kg mlk 730 | 1472 |
Kg Vet 730 | 44 |
% Vet 730 | 0.48 |
Kg Eiw 730 | 32 |
% Eiw730 | 0.2 |
PS Kg730 | 0.93 |
Afstamming
Vader | MERILLA IDS |
---|---|
Vaders vader | MERILLA BLITZ |
Moeders vader | MERILLA MICK |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 88 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 87 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 5105 |
---|---|
Aantal lactaties | 2 |
Vet% | 4.44 |
Eiwit% | 4.15 |
Kg Melk per dag | 4.3 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp