MERILLA ADMIRAAL
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/1/2014 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 25 |
Kg VE 730 | 26 |
Bth.Kg VE730 | 99 |
Kg mlk 730 | 821 |
Kg Vet 730 | 12 |
% Vet 730 | -0.33 |
Kg Eiw 730 | 14 |
% Eiw730 | -0.21 |
PS Kg730 | 1.1 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 89 |
---|---|
Type | 89 |
Ontwikkeling | 89 |
Beenwerk | 88 |
Hoogtemaat | 89 |
Triple A
aAa | 531 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 3/1/2014 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 25 |
Kg VE 730 | 26 |
Bth.Kg VE730 | 99 |
Kg mlk 730 | 821 |
Kg Vet 730 | 12 |
% Vet 730 | -0.33 |
Kg Eiw 730 | 14 |
% Eiw730 | -0.21 |
PS Kg730 | 1.1 |
Afstamming
Vader | MERILLA KOLONEL |
---|---|
Vaders vader | JAAP 15 |
Moeders vader | MERILLA SIDO |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 86 |
Uier | 84 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 9441 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.33 |
Eiwit% | 3.49 |
Kg Melk per dag | 4.7 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!