MERILLA ANTOON KK
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 47 |
Kg VE 730 | 15 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 0 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | 0.07 |
Kg Eiw 730 | 4 |
% Eiw730 | -0.05 |
PS Kg730 | -1.4 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 80 |
---|---|
Type | 80 |
Ontwikkeling | 80 |
Beenwerk | 79 |
Hoogtemaat | 83 |
Triple A
aAa | 432 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 47 |
Kg VE 730 | 15 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 0 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | 0.07 |
Kg Eiw 730 | 4 |
% Eiw730 | -0.05 |
PS Kg730 | -1.4 |
Afstamming
Vader | M528 MAGNUM |
---|---|
Vaders vader | G192 GUI |
Moeders vader | MERILLA HENRI |
Scrapie resistentie | KK |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 87 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 8666 |
---|---|
Aantal lactaties | 4 |
Vet% | 4.1 |
Eiwit% | 3.41 |
Kg Melk per dag | 4.8 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!