BS LIMITED
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1 februari 2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 72 |
Bth.Kg VE730 | 59 |
Kg mlk 730 | 1120 |
Kg Vet 730 | 43 |
% Vet 730 | 0.17 |
Kg Eiw 730 | 29 |
% Eiw730 | -0.11 |
PS Kg730 | 7.67 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 80 |
---|---|
Type | 80 |
Ontwikkeling | 80 |
Beenwerk | 80 |
Hoogtemaat | 70 |
Triple A
aAa | 324 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1 februari 2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 72 |
Bth.Kg VE730 | 59 |
Kg mlk 730 | 1120 |
Kg Vet 730 | 43 |
% Vet 730 | 0.17 |
Kg Eiw 730 | 29 |
% Eiw730 | -0.11 |
PS Kg730 | 7.67 |
Afstamming
Vader | JH JORDAN |
---|---|
Vaders vader | MERILLA OLIVAN |
Moeders vader | BS DAKOTA |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 89 |
Ontwikkeling | 90 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 80 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 11453 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 3.76 |
Eiwit% | 3.29 |
Kg Melk per dag | 5.7 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp