JH ACTIVE
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2013 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 9 |
Kg VE 730 | 9 |
Bth.Kg VE730 | 98 |
Kg mlk 730 | 337 |
Kg Vet 730 | 4 |
% Vet 730 | -0.07 |
Kg Eiw 730 | 5 |
% Eiw730 | -0.01 |
PS Kg730 | -0.47 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 86 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 87 |
Triple A
aAa | 435 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/1/2013 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 9 |
Kg VE 730 | 9 |
Bth.Kg VE730 | 98 |
Kg mlk 730 | 337 |
Kg Vet 730 | 4 |
% Vet 730 | -0.07 |
Kg Eiw 730 | 5 |
% Eiw730 | -0.01 |
PS Kg730 | -0.47 |
Afstamming
Vader | J154 Jactive |
---|---|
Vaders vader | C181 Collaro |
Moeders vader | O182 Ozoum |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 81 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 13077 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.07 |
Eiwit% | 3.32 |
Kg Melk per dag | 5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp