JH JACK

Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/24/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 31 |
Kg VE 730 | 29 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 163 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | 0.33 |
PS Kg730 | -3.3 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 85 |
Hoogtemaat | 70 |
Triple A
aAa | 513 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/24/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 31 |
Kg VE 730 | 29 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 163 |
Kg Vet 730 | 11 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | 0.33 |
PS Kg730 | -3.3 |
Afstamming
Vader | JH LENNON 60508 |
---|---|
Vaders vader | JH LION |
Moeders vader | NL100161703691 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 88 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 9196 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.24 |
Eiwit% | 3.84 |
Kg Melk per dag | 4.6 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!