JH JACK
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/24/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 10 |
Kg VE 730 | 6 |
Bth.Kg VE730 | 30 |
Kg mlk 730 | 399 |
Kg Vet 730 | 1 |
% Vet 730 | 0.09 |
Kg Eiw 730 | 5 |
% Eiw730 | 0.23 |
PS Kg730 | -6.2 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 80 |
---|---|
Type | 80 |
Ontwikkeling | 80 |
Beenwerk | 81 |
Hoogtemaat | 82 |
Triple A
aAa | 513 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/24/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 10 |
Kg VE 730 | 6 |
Bth.Kg VE730 | 30 |
Kg mlk 730 | 399 |
Kg Vet 730 | 1 |
% Vet 730 | 0.09 |
Kg Eiw 730 | 5 |
% Eiw730 | 0.23 |
PS Kg730 | -6.2 |
Afstamming
Vader | JH LENNON 60508 |
---|---|
Vaders vader | JH LION |
Moeders vader | NL100161703691 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 88 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 10764 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.21 |
Eiwit% | 3.84 |
Kg Melk per dag | 4.4 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp