JH PROTIN
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/2/2019 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 37 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 94 |
Kg mlk 730 | 751 |
Kg Vet 730 | 17 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 20 |
% Eiw730 | 0.22 |
PS Kg730 | -4.6 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 80 |
Hoogtemaat | 89 |
Triple A
aAa | 231 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/2/2019 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 37 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 94 |
Kg mlk 730 | 751 |
Kg Vet 730 | 17 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 20 |
% Eiw730 | 0.22 |
PS Kg730 | -4.6 |
Afstamming
Vader | I552 Ilfy |
---|---|
Vaders vader | D564 Docile |
Moeders vader | B574 Babakar |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 82 |
Ontwikkeling | 82 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 84 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7867 |
---|---|
Aantal lactaties | 4 |
Vet% | 4.41 |
Eiwit% | 4.03 |
Kg Melk per dag | 3.6 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp