JH Robin
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/25/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 66 |
| Kg VE 730 | 74.1 |
| Bth.Kg VE730 | 80 |
| Kg mlk 730 | 1451 |
| Kg Vet 730 | 43.6 |
| % Vet 730 | 0.24 |
| Kg Eiw 730 | 30.5 |
| % Eiw730 | -0.03 |
| PS Kg730 | 6.46 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 86 |
|---|---|
| Type | 88 |
| Ontwikkeling | 88 |
| Beenwerk | 83 |
| Hoogtemaat | 88 |
Triple A
| aAa | 342 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/25/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 66 |
| Kg VE 730 | 74.1 |
| Bth.Kg VE730 | 80 |
| Kg mlk 730 | 1451 |
| Kg Vet 730 | 43.6 |
| % Vet 730 | 0.24 |
| Kg Eiw 730 | 30.5 |
| % Eiw730 | -0.03 |
| PS Kg730 | 6.46 |
Afstamming
| Vader | O142 ORBIN |
|---|---|
| Vaders vader | I121 INKA |
| Moeders vader | JH JORDAN |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 86 |
|---|---|
| Type | 87 |
| Ontwikkeling | 88 |
| Beenwerk | 84 |
| Uier | 85 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 7783 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.08 |
| Eiwit% | 3.33 |
| Kg Melk per dag | 5.4 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



