MERILLA IDO
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 78 |
Kg VE 730 | 85 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 839 |
Kg Vet 730 | 50 |
% Vet 730 | 0.45 |
Kg Eiw 730 | 35 |
% Eiw730 | 0.05 |
PS Kg730 | 4.6 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 83 |
Hoogtemaat | 90 |
Triple A
aAa | 156 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 78 |
Kg VE 730 | 85 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 839 |
Kg Vet 730 | 50 |
% Vet 730 | 0.45 |
Kg Eiw 730 | 35 |
% Eiw730 | 0.05 |
PS Kg730 | 4.6 |
Afstamming
Vader | MERILLA IDS |
---|---|
Vaders vader | MERILLA BLITZ |
Moeders vader | BAS |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 85 |
Beenwerk | 84 |
Uier | 82 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 10412 |
---|---|
Aantal lactaties | 6 |
Vet% | 5.13 |
Eiwit% | 4.01 |
Kg Melk per dag | 4.7 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!