MINIKO TINUS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/28/2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 38 |
Kg VE 730 | 42 |
Bth.Kg VE730 | 87 |
Kg mlk 730 | 983 |
Kg Vet 730 | 23 |
% Vet 730 | 0.14 |
Kg Eiw 730 | 19 |
% Eiw730 | 0.06 |
PS Kg730 | 1.87 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 80 |
Hoogtemaat | 88 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/28/2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 38 |
Kg VE 730 | 42 |
Bth.Kg VE730 | 87 |
Kg mlk 730 | 983 |
Kg Vet 730 | 23 |
% Vet 730 | 0.14 |
Kg Eiw 730 | 19 |
% Eiw730 | 0.06 |
PS Kg730 | 1.87 |
Afstamming
Vader | Walperter Talent |
---|---|
Vaders vader | Merilla Rintsje |
Moeders vader | BAS |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 86 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 81 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7496 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.35 |
Eiwit% | 3.68 |
Kg Melk per dag | 5.6 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp