NH KAMEROEN
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/8/2018 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 74 |
Kg mlk 730 | 698 |
Kg Vet 730 | 23 |
% Vet 730 | 0.02 |
Kg Eiw 730 | 15 |
% Eiw730 | -0.17 |
PS Kg730 | -0.14 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 89 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 93 |
Triple A
aAa | 243 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/8/2018 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 38 |
Bth.Kg VE730 | 74 |
Kg mlk 730 | 698 |
Kg Vet 730 | 23 |
% Vet 730 | 0.02 |
Kg Eiw 730 | 15 |
% Eiw730 | -0.17 |
PS Kg730 | -0.14 |
Afstamming
Vader | NH JAVA |
---|---|
Vaders vader | C195 Chili |
Moeders vader | 76990 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 80 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 89 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 6937 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.22 |
Eiwit% | 3.5 |
Kg Melk per dag | 4.3 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp