OLDWOOD IDEAL
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/10/2019 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 12 |
| Kg VE 730 | 16.3 |
| Bth.Kg VE730 | 69 |
| Kg mlk 730 | -43 |
| Kg Vet 730 | 14.2 |
| % Vet 730 | 0.92 |
| Kg Eiw 730 | 22 |
| % Eiw730 | 0.38 |
| PS Kg730 | 1.12 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 86 |
|---|---|
| Type | 86 |
| Ontwikkeling | 87 |
| Beenwerk | 86 |
| Hoogtemaat | 87 |
Triple A
| aAa | 243 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/10/2019 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 12 |
| Kg VE 730 | 16.3 |
| Bth.Kg VE730 | 69 |
| Kg mlk 730 | -43 |
| Kg Vet 730 | 14.2 |
| % Vet 730 | 0.92 |
| Kg Eiw 730 | 22 |
| % Eiw730 | 0.38 |
| PS Kg730 | 1.12 |
Afstamming
| Vader | NL100127765334 |
|---|---|
| Vaders vader | |
| Moeders vader | CAROUSEL`S RPS S |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | |
|---|---|
| Type | |
| Ontwikkeling | |
| Beenwerk | |
| Uier |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 2514 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 5.54 |
| Eiwit% | 4.11 |
| Kg Melk per dag | 3.9 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp




