ROMER IKON
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/17/2018 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | -13 |
| Kg VE 730 | -11.2 |
| Bth.Kg VE730 | 93 |
| Kg mlk 730 | 643 |
| Kg Vet 730 | 48 |
| % Vet 730 | 0.08 |
| Kg Eiw 730 | -6.4 |
| % Eiw730 | -0.01 |
| PS Kg730 | 0.46 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 85 |
|---|---|
| Type | 85 |
| Ontwikkeling | 85 |
| Beenwerk | 85 |
| Hoogtemaat | 80 |
Triple A
| aAa | 516 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/17/2018 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | -13 |
| Kg VE 730 | -11.2 |
| Bth.Kg VE730 | 93 |
| Kg mlk 730 | 643 |
| Kg Vet 730 | 48 |
| % Vet 730 | 0.08 |
| Kg Eiw 730 | -6.4 |
| % Eiw730 | -0.01 |
| PS Kg730 | 0.46 |
Afstamming
| Vader | 59617 ROMER ECLIPS |
|---|---|
| Vaders vader | MERILLA ALDO |
| Moeders vader | Jan |
| Scrapie resistentie | QK |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | |
|---|---|
| Type | |
| Ontwikkeling | |
| Beenwerk | |
| Uier |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 5851 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 2 |
| Vet% | 3.76 |
| Eiwit% | 3.42 |
| Kg Melk per dag | 4.4 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp



