JH GUUS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 56 |
Kg VE 730 | 59 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 887 |
Kg Vet 730 | 31 |
% Vet 730 | -0.04 |
Kg Eiw 730 | 28 |
% Eiw730 | -0.04 |
PS Kg730 | 4.5 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 86 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 80 |
Hoogtemaat | 82 |
Triple A
aAa | 534 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 56 |
Kg VE 730 | 59 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 887 |
Kg Vet 730 | 31 |
% Vet 730 | -0.04 |
Kg Eiw 730 | 28 |
% Eiw730 | -0.04 |
PS Kg730 | 4.5 |
Afstamming
Vader | JH KLAAS 53025 |
---|---|
Vaders vader | GB EALTSE |
Moeders vader | MERILLA OLIVAN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 86 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7967 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 3.68 |
Eiwit% | 3.22 |
Kg Melk per dag | 5.8 |
Meer bokken
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!