JH GUUS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 35 |
Bth.Kg VE730 | 57 |
Kg mlk 730 | 1115 |
Kg Vet 730 | 17 |
% Vet 730 | -0.18 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | -0.06 |
PS Kg730 | -0.93 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 82 |
Hoogtemaat | 84 |
Triple A
aAa | 534 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/20/2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 33 |
Kg VE 730 | 35 |
Bth.Kg VE730 | 57 |
Kg mlk 730 | 1115 |
Kg Vet 730 | 17 |
% Vet 730 | -0.18 |
Kg Eiw 730 | 18 |
% Eiw730 | -0.06 |
PS Kg730 | -0.93 |
Afstamming
Vader | JH KLAAS 53025 |
---|---|
Vaders vader | GB EALTSE |
Moeders vader | MERILLA OLIVAN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 86 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 8682 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 3.74 |
Eiwit% | 3.27 |
Kg Melk per dag | 5.1 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp