JH GUUS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 20 januari 2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 58 |
Kg VE 730 | 62 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 933 |
Kg Vet 730 | 33 |
% Vet 730 | -0.01 |
Kg Eiw 730 | 29 |
% Eiw730 | -0.04 |
PS Kg730 | 3.9 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 82 |
Hoogtemaat | 84 |
Triple A
aAa | 534 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 20 januari 2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 58 |
Kg VE 730 | 62 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 933 |
Kg Vet 730 | 33 |
% Vet 730 | -0.01 |
Kg Eiw 730 | 29 |
% Eiw730 | -0.04 |
PS Kg730 | 3.9 |
Afstamming
Vader | JH KLAAS 53025 |
---|---|
Vaders vader | GB EALTSE |
Moeders vader | MERILLA OLIVAN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 86 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 8280 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 3.69 |
Eiwit% | 3.24 |
Kg Melk per dag | 5.5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp