JH GUUS
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/20/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 47 |
| Kg VE 730 | 48.8 |
| Bth.Kg VE730 | 73 |
| Kg mlk 730 | 1128 |
| Kg Vet 730 | 23.2 |
| % Vet 730 | -0.31 |
| Kg Eiw 730 | 25.4 |
| % Eiw730 | -0.13 |
| PS Kg730 | 2.59 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 84 |
|---|---|
| Type | 85 |
| Ontwikkeling | 84 |
| Beenwerk | 82 |
| Hoogtemaat | 84 |
Triple A
| aAa | 534 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/20/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 47 |
| Kg VE 730 | 48.8 |
| Bth.Kg VE730 | 73 |
| Kg mlk 730 | 1128 |
| Kg Vet 730 | 23.2 |
| % Vet 730 | -0.31 |
| Kg Eiw 730 | 25.4 |
| % Eiw730 | -0.13 |
| PS Kg730 | 2.59 |
Afstamming
| Vader | JH KLAAS 53025 |
|---|---|
| Vaders vader | GB EALTSE |
| Moeders vader | MERILLA OLIVAN |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 87 |
|---|---|
| Type | 87 |
| Ontwikkeling | 88 |
| Beenwerk | 87 |
| Uier | 86 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 8682 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 5 |
| Vet% | 3.74 |
| Eiwit% | 3.27 |
| Kg Melk per dag | 5.1 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp




