JH LEON
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/27/2021 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 69 |
Bth.Kg VE730 | 56 |
Kg mlk 730 | 1030 |
Kg Vet 730 | 37 |
% Vet 730 | 0.34 |
Kg Eiw 730 | 31 |
% Eiw730 | 0.25 |
PS Kg730 | 4.5 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 82 |
---|---|
Type | 82 |
Ontwikkeling | 82 |
Beenwerk | 82 |
Hoogtemaat | 82 |
Triple A
aAa | 462 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/27/2021 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 69 |
Bth.Kg VE730 | 56 |
Kg mlk 730 | 1030 |
Kg Vet 730 | 37 |
% Vet 730 | 0.34 |
Kg Eiw 730 | 31 |
% Eiw730 | 0.25 |
PS Kg730 | 4.5 |
Afstamming
Vader | JH Lion 77053 |
---|---|
Vaders vader | JH Domin 55859 |
Moeders vader | NL 100161703691 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 85 |
Ontwikkeling | 86 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 86 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7208 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.39 |
Eiwit% | 3.69 |
Kg Melk per dag | 4.6 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!