JH LEON
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/27/2021 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 28 |
| Kg VE 730 | 32.6 |
| Bth.Kg VE730 | 96 |
| Kg mlk 730 | 554 |
| Kg Vet 730 | 20.1 |
| % Vet 730 | 0.66 |
| Kg Eiw 730 | 12.3 |
| % Eiw730 | 0.37 |
| PS Kg730 | -12.23 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 83 |
|---|---|
| Type | 83 |
| Ontwikkeling | 83 |
| Beenwerk | 86 |
| Hoogtemaat | 82 |
Triple A
| aAa | 462 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/27/2021 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 28 |
| Kg VE 730 | 32.6 |
| Bth.Kg VE730 | 96 |
| Kg mlk 730 | 554 |
| Kg Vet 730 | 20.1 |
| % Vet 730 | 0.66 |
| Kg Eiw 730 | 12.3 |
| % Eiw730 | 0.37 |
| PS Kg730 | -12.23 |
Afstamming
| Vader | JH Lion 77053 |
|---|---|
| Vaders vader | JH Domin 55859 |
| Moeders vader | NL 100161703691 |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 85 |
|---|---|
| Type | 85 |
| Ontwikkeling | 86 |
| Beenwerk | 85 |
| Uier | 86 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 7208 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.39 |
| Eiwit% | 3.69 |
| Kg Melk per dag | 4.6 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp







