MERILLA KEI
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/5/2023 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 67 |
| Kg VE 730 | 75.3 |
| Bth.Kg VE730 | 50 |
| Kg mlk 730 | 1015 |
| Kg Vet 730 | 44.7 |
| % Vet 730 | 0.33 |
| Kg Eiw 730 | 30.5 |
| % Eiw730 | 0.02 |
| PS Kg730 | -1.69 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 80 |
|---|---|
| Type | 80 |
| Ontwikkeling | 80 |
| Beenwerk | 79 |
| Hoogtemaat | 89 |
Triple A
| aAa | 345 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/5/2023 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 67 |
| Kg VE 730 | 75.3 |
| Bth.Kg VE730 | 50 |
| Kg mlk 730 | 1015 |
| Kg Vet 730 | 44.7 |
| % Vet 730 | 0.33 |
| Kg Eiw 730 | 30.5 |
| % Eiw730 | 0.02 |
| PS Kg730 | -1.69 |
Afstamming
| Vader | MERILLA MARKIES |
|---|---|
| Vaders vader | BILDTHOEKST. |
| Moeders vader | MERILLA BLITZ |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 89 |
|---|---|
| Type | 90 |
| Ontwikkeling | 89 |
| Beenwerk | 87 |
| Uier | 90 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 6873 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.39 |
| Eiwit% | 3.76 |
| Kg Melk per dag | 5.8 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp






