MERILLA MANS
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 21 januari 2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 87 |
Kg VE 730 | 97 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 1036 |
Kg Vet 730 | 59 |
% Vet 730 | 0.52 |
Kg Eiw 730 | 39 |
% Eiw730 | 0.08 |
PS Kg730 | 5.9 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 89 |
---|---|
Type | 92 |
Ontwikkeling | 92 |
Beenwerk | 86 |
Hoogtemaat | 93 |
Triple A
aAa | 153 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 21 januari 2022 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 87 |
Kg VE 730 | 97 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 1036 |
Kg Vet 730 | 59 |
% Vet 730 | 0.52 |
Kg Eiw 730 | 39 |
% Eiw730 | 0.08 |
PS Kg730 | 5.9 |
Afstamming
Vader | MERILLA HARALD |
---|---|
Vaders vader | JH Mervin |
Moeders vader | MERILLA URSUS |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 89 |
---|---|
Type | 90 |
Ontwikkeling | 90 |
Beenwerk | 87 |
Uier | 88 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 6353 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 4.85 |
Eiwit% | 3.65 |
Kg Melk per dag | 4.9 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp