MERILLA MANS
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/21/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 93 |
| Kg VE 730 | 105.9 |
| Bth.Kg VE730 | 86 |
| Kg mlk 730 | 1536 |
| Kg Vet 730 | 64.4 |
| % Vet 730 | 0.46 |
| Kg Eiw 730 | 41.5 |
| % Eiw730 | -0.01 |
| PS Kg730 | 6.56 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 89 |
|---|---|
| Type | 92 |
| Ontwikkeling | 92 |
| Beenwerk | 86 |
| Hoogtemaat | 93 |
Triple A
| aAa | 153 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/21/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 93 |
| Kg VE 730 | 105.9 |
| Bth.Kg VE730 | 86 |
| Kg mlk 730 | 1536 |
| Kg Vet 730 | 64.4 |
| % Vet 730 | 0.46 |
| Kg Eiw 730 | 41.5 |
| % Eiw730 | -0.01 |
| PS Kg730 | 6.56 |
Afstamming
| Vader | MERILLA HARALD |
|---|---|
| Vaders vader | JH Mervin |
| Moeders vader | MERILLA URSUS |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 89 |
|---|---|
| Type | 90 |
| Ontwikkeling | 90 |
| Beenwerk | 87 |
| Uier | 88 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 6353 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.85 |
| Eiwit% | 3.65 |
| Kg Melk per dag | 4.9 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp







