MERILLA MANS
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/21/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 88 |
| Kg VE 730 | 100 |
| Bth.Kg VE730 | 80 |
| Kg mlk 730 | 1691 |
| Kg Vet 730 | 60.4 |
| % Vet 730 | 0.5 |
| Kg Eiw 730 | 39.6 |
| % Eiw730 | 0.06 |
| PS Kg730 | 1.86 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 89 |
|---|---|
| Type | 92 |
| Ontwikkeling | 92 |
| Beenwerk | 86 |
| Hoogtemaat | 93 |
Triple A
| aAa | 153 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/21/2022 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Nee |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 88 |
| Kg VE 730 | 100 |
| Bth.Kg VE730 | 80 |
| Kg mlk 730 | 1691 |
| Kg Vet 730 | 60.4 |
| % Vet 730 | 0.5 |
| Kg Eiw 730 | 39.6 |
| % Eiw730 | 0.06 |
| PS Kg730 | 1.86 |
Afstamming
| Vader | MERILLA HARALD |
|---|---|
| Vaders vader | JH Mervin |
| Moeders vader | MERILLA URSUS |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 89 |
|---|---|
| Type | 90 |
| Ontwikkeling | 90 |
| Beenwerk | 87 |
| Uier | 88 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 6353 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 3 |
| Vet% | 4.85 |
| Eiwit% | 3.65 |
| Kg Melk per dag | 4.9 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp







