MERILLA OMAR

Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/28/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 58 |
Kg VE 730 | 65 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 706 |
Kg Vet 730 | 40 |
% Vet 730 | 0.44 |
Kg Eiw 730 | 25 |
% Eiw730 | 0.02 |
PS Kg730 | 1.7 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 85 |
Hoogtemaat | 70 |
Triple A
aAa | 234 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 2/28/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 58 |
Kg VE 730 | 65 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 706 |
Kg Vet 730 | 40 |
% Vet 730 | 0.44 |
Kg Eiw 730 | 25 |
% Eiw730 | 0.02 |
PS Kg730 | 1.7 |
Afstamming
Vader | MERILLA MARKIES |
---|---|
Vaders vader | BILDTHOEKST. |
Moeders vader | MERILLA HOLSTEIN |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 91 |
---|---|
Type | 91 |
Ontwikkeling | 92 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 92 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 7332 |
---|---|
Aantal lactaties | 4 |
Vet% | 4.9 |
Eiwit% | 3.48 |
Kg Melk per dag | 4.7 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!