MERILLA OMAR
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/28/2023 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 40 |
| Kg VE 730 | 46.75 |
| Bth.Kg VE730 | 74 |
| Kg mlk 730 | 471 |
| Kg Vet 730 | 30.9 |
| % Vet 730 | 0.5 |
| Kg Eiw 730 | 15.8 |
| % Eiw730 | 0.02 |
| PS Kg730 | -2.65 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 84 |
|---|---|
| Type | 84 |
| Ontwikkeling | 84 |
| Beenwerk | 83 |
| Hoogtemaat | 86 |
Triple A
| aAa | 423 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 2/28/2023 |
|---|---|
| Vers | Ja |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Ja |
|---|---|
| SI 730 | 40 |
| Kg VE 730 | 46.75 |
| Bth.Kg VE730 | 74 |
| Kg mlk 730 | 471 |
| Kg Vet 730 | 30.9 |
| % Vet 730 | 0.5 |
| Kg Eiw 730 | 15.8 |
| % Eiw730 | 0.02 |
| PS Kg730 | -2.65 |
Afstamming
| Vader | MERILLA MARKIES |
|---|---|
| Vaders vader | BILDTHOEKST. |
| Moeders vader | MERILLA HOLSTEIN |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 91 |
|---|---|
| Type | 91 |
| Ontwikkeling | 92 |
| Beenwerk | 88 |
| Uier | 92 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 7332 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 4 |
| Vet% | 4.9 |
| Eiwit% | 3.48 |
| Kg Melk per dag | 4.7 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp




