MERILLA PAN

Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 70 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 687 |
Kg Vet 730 | 39 |
% Vet 730 | 0.37 |
Kg Eiw 730 | 30 |
% Eiw730 | 0.2 |
PS Kg730 | 0.4 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 83 |
---|---|
Type | 82 |
Ontwikkeling | 83 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 73 |
Triple A
aAa | 135 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 64 |
Kg VE 730 | 70 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 687 |
Kg Vet 730 | 39 |
% Vet 730 | 0.37 |
Kg Eiw 730 | 30 |
% Eiw730 | 0.2 |
PS Kg730 | 0.4 |
Afstamming
Vader | MERILLA RICK |
---|---|
Vaders vader | BILDTHOEKST. |
Moeders vader | NL100136501732 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 83 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4549 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 5.01 |
Eiwit% | 4.26 |
Kg Melk per dag | 4.8 |
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!