MERILLA PAN
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 72 |
Kg VE 730 | 78 |
Bth.Kg VE730 | 57 |
Kg mlk 730 | 818 |
Kg Vet 730 | 44 |
% Vet 730 | 0.4 |
Kg Eiw 730 | 34 |
% Eiw730 | 0.22 |
PS Kg730 | 2.4 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 84 |
---|---|
Type | 84 |
Ontwikkeling | 85 |
Beenwerk | 83 |
Hoogtemaat | 88 |
Triple A
aAa | 351 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/25/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 72 |
Kg VE 730 | 78 |
Bth.Kg VE730 | 57 |
Kg mlk 730 | 818 |
Kg Vet 730 | 44 |
% Vet 730 | 0.4 |
Kg Eiw 730 | 34 |
% Eiw730 | 0.22 |
PS Kg730 | 2.4 |
Afstamming
Vader | MERILLA RICK |
---|---|
Vaders vader | BILDTHOEKST. |
Moeders vader | NL100136501732 |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 87 |
Beenwerk | 85 |
Uier | 83 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4549 |
---|---|
Aantal lactaties | 3 |
Vet% | 5.01 |
Eiwit% | 4.26 |
Kg Melk per dag | 4.8 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp