P4 ARVID
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/9/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 60 |
Kg VE 730 | 30 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 188 |
Kg Vet 730 | 16 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 14 |
% Eiw730 | 0.08 |
PS Kg730 | 2.1 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 86 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 84 |
Hoogtemaat | 76 |
Triple A
aAa | 561 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 1/9/2023 |
---|---|
Vers | Ja |
Diepvries | Nee |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Ja |
---|---|
SI 730 | 60 |
Kg VE 730 | 30 |
Bth.Kg VE730 | 0 |
Kg mlk 730 | 188 |
Kg Vet 730 | 16 |
% Vet 730 | 0.06 |
Kg Eiw 730 | 14 |
% Eiw730 | 0.08 |
PS Kg730 | 2.1 |
Afstamming
Vader | P4 ATLAS |
---|---|
Vaders vader | SANNE'S FEIKE |
Moeders vader | MERILLA MARS |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 91 |
---|---|
Type | 92 |
Ontwikkeling | 92 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 90 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 3727 |
---|---|
Aantal lactaties | 5 |
Vet% | 4.46 |
Eiwit% | 3.73 |
Kg Melk per dag | 5.5 |
Meer bokken
Want to know more?
Contact us by mail, telephone or Whatsapp!