P4 EMINEM
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/10/2021 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 61 |
| Kg VE 730 | 63.6 |
| Bth.Kg VE730 | 92 |
| Kg mlk 730 | 1085 |
| Kg Vet 730 | 32 |
| % Vet 730 | -0.04 |
| Kg Eiw 730 | 31.6 |
| % Eiw730 | 0.06 |
| PS Kg730 | 3.46 |
Exterieur bok
| Algemeen voorkomen | 85 |
|---|---|
| Type | 88 |
| Ontwikkeling | 88 |
| Beenwerk | 81 |
| Hoogtemaat | 88 |
Triple A
| aAa | 153 |
|---|
Beschikbaarheid
| Geboortedatum | 1/10/2021 |
|---|---|
| Vers | Nee |
| Diepvries | Ja |
Fokwaarden
| Verwachte FW? | Nee |
|---|---|
| SI 730 | 61 |
| Kg VE 730 | 63.6 |
| Bth.Kg VE730 | 92 |
| Kg mlk 730 | 1085 |
| Kg Vet 730 | 32 |
| % Vet 730 | -0.04 |
| Kg Eiw 730 | 31.6 |
| % Eiw730 | 0.06 |
| PS Kg730 | 3.46 |
Afstamming
| Vader | M190 MMM |
|---|---|
| Vaders vader | F175 FOLIO |
| Moeders vader | BILDTHOEKST. Courage |
Exterieur moeder
| Algemeen voorkomen | 87 |
|---|---|
| Type | 87 |
| Ontwikkeling | 84 |
| Beenwerk | 8 |
| Uier | 88 |
Productie moeder
| Levensproductie Moeder | 4008 |
|---|---|
| Aantal lactaties | 5 |
| Vet% | 4.23 |
| Eiwit% | 3.56 |
| Kg Melk per dag | 5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp





