P4 EMINEM
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 10 januari 2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 65 |
Kg VE 730 | 68 |
Bth.Kg VE730 | 74 |
Kg mlk 730 | 1167 |
Kg Vet 730 | 35 |
% Vet 730 | -0.01 |
Kg Eiw 730 | 33 |
% Eiw730 | 0.04 |
PS Kg730 | 2.58 |
Exterieur bok
Algemeen voorkomen | 85 |
---|---|
Type | 88 |
Ontwikkeling | 88 |
Beenwerk | 81 |
Hoogtemaat | 88 |
Triple A
aAa | 423 |
---|
Beschikbaarheid
Geboortedatum | 10 januari 2021 |
---|---|
Vers | Nee |
Diepvries | Ja |
Fokwaarden
Verwachte FW? | Nee |
---|---|
SI 730 | 65 |
Kg VE 730 | 68 |
Bth.Kg VE730 | 74 |
Kg mlk 730 | 1167 |
Kg Vet 730 | 35 |
% Vet 730 | -0.01 |
Kg Eiw 730 | 33 |
% Eiw730 | 0.04 |
PS Kg730 | 2.58 |
Afstamming
Vader | M190 MMM |
---|---|
Vaders vader | F175 FOLIO |
Moeders vader | BILDHOEKST. COURAGE |
Exterieur moeder
Algemeen voorkomen | 87 |
---|---|
Type | 87 |
Ontwikkeling | 84 |
Beenwerk | 88 |
Uier | 88 |
Productie moeder
Levensproductie Moeder | 4008 |
---|---|
Aantal lactaties | 4 |
Vet% | 4.23 |
Eiwit% | 3.56 |
Kg Melk per dag | 5 |
Meer bokken
Meer weten?
Neem contact op via mail, telefoon of Whatsapp